国五排放成都大运多功能后装压缩式垃圾车
发动机可选全柴115/云内130/玉柴130)马力,五档/五档带副/六档)变速箱,3300轴距,(7.00R16/7.50R16/8.25R16)轮胎,断气刹带ABS,方向助力,空调,电动车窗,中控锁,遥控钥匙,全尺寸备胎,单排驾驶室,2019新规底。上装标配:全部采用Q345高强度合金锰钢板,弧形箱体(4方边三底四,6-8方边四底四,10-14方边四底五,16-20方边五底五,材料加厚另算);长源油泵;品牌油缸;嘉善取力器;镀锌高压油管;中梅多路阀;可编程PLC电控系统;污水箱;车身高位示廓灯/边灯/作业照明灯;后挂桶翻转翻转机构。
选装配置:后翻带摆臂;三角斗,全密封斗;后盖气动升起;被压阀;过滤器;纯电控阀;遥控器;进口阀、双联泵/双联阀
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SZD5082ZYSCG5 | 目录序号: | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 8280(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2300,2365(Kg) | 整备质量 | 5785(Kg) |
外形尺寸 | 6800,6500×2210×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/2050(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3300,3550,3900(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装后部翻转结构,选装时对应外形长6800mm,后伸300mm.无翻转机构时外形长6500mm.选装厢体形式.侧防护采用Q235材质焊接连接,后防护与车辆结构为一体,后部离地高度450mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II.发动机YNF40E1,JE4D28Q5F,YN38CRE1,YN33CRE1,YC4S160-50,YC4FA130-50,D30TCIE4,4F1-150C50,4B2-115C50油耗值为18.5,18.47,18.34,18.56,18.07,18.7,17.7,17.83,17.69. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1080HDE33E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833 | 后轮距: | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900,1615,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.5,18.47,18.34,18.56,18.07,18.7,17.7,17.83,17.69 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 |
125 97 95 85 118 95 115 110 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED38H××××××××× LG6ED38B××××××××× LG6ED48H××××××××× LG6ED48B××××××××× |