底盘配置:
国六东风7方自装卸式垃圾车,采用东风多利卡D7系列环卫车专用轻卡底盘,多利卡轻卡系列专用单排驾驶室,手动翻转设计,检修更方便。朝柴156马力高性能柴油发动机,正宗国V排放标准,省油高效,配东风6档手动变速箱,传动效率高。原厂方向助力、离合助力、ABS防抱死系统、断气刹制动,配置分配合理,高配车型还可选装原厂空调,实用性强。
专用配置:
国六东风7方自装卸式垃圾车,由厢体、装料机构、压缩机构、卸料机构、油泵、油缸、控制阀等组成的液压机构组成。厢体材料为优质碳钢,厚度(单位:mm):边4底4,厢体容积:7m³ ,装料机构由支架,连杆机构,凸轮,挂钩等组成。在油缸作用下,将垃圾桶内的垃圾自动翻转倒入料斗内。
压缩机构由钢板与槽钢焊合的压板,导轮及油缸座等组成,在油缸推动下,将料斗内的垃圾压缩到厢体内。压缩循环时间:25-30s,压缩密度:0.6-0.8t/ m3。卸料机构由卸料油缸与卸料推板组成,卸料推板由钢板和支架焊合而成,由导槽定位,由油缸伸长推动卸料推板而卸出垃圾,推卸垃圾时间:40s。
国六东风7方自装卸式垃圾车整车技术参数 | |||
箱体容积(m³) | 7m³ | 箱体厚度(mm) | 边板4mm,底板4mm |
整车尺寸(mm) | 6500mm*2300mm*2950mm | 空车重量(Kg) | 5380Kg |
额定载质量(Kg) | 6420KG | 总质量(Kg) | 11995KG |
国六东风7方自装卸式垃圾车底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风多利卡D7系列 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
轴数 | 2 | 轴距 (mm) | 3800mm |
发动机马力 | 东风朝柴170马力/玉柴140马力 | 变速箱型号 | 万里扬6档箱 |
轮胎规格 | 245真空胎 | 前后桥 | 2.5/5吨 |
燃料种类 | 柴油 | 环保标准 | 国VI |
ABS防抱死 | 标配 | 制动系统 | 汽刹制动 |
制动器类型 | 前后鼓式 | 方向助力 | 机械液压助力 |
国六东风7方自装卸式垃圾车上装基本配置 | |||
标准配置 | 标配驾驶室智能控制,标配双液压油缸后门开启。 | ||
选装配置 | 选装垃圾车车身自洁装置。 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 中汽力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLW5120ZZZ6EQ | 目录序号: | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6420(Kg) | 整备质量 | 5380(Kg) |
外形尺寸 | 6360,6500×2200,2300×2860,2950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/1430,1130/1570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;整车长度/后悬对应关系:6360/1430,6500/1570;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;侧/后防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接固定,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):460。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1802 | 后轮距: | 1630,1650 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |